Chiptuning – Chrysler
zurück
| Modell | Typ | Serien PS | JK PS | Serien NM | JK NM | Preis in € |
| Voyager ab 1997 | Voyager 2,5 TD 115 | 115 | 140 | 260 | 300 | 350,- |
| Voyager ab 2002 | Voyager 2,5 CRD 140 | 140 | 170 | 320 | 380 | 350,- |
| Voyager 2,5 CRD 143 | 143 | 175 | 320 | 380 | 350,- |
| Voyager 2,8 CRD 150 | 150 | 180 | 360 | 420 | 350,- |
| Voyager ab 2008 | Grand Voyager 2,8 CRD | 163 | 193 | 360 | 420 | 410,- |
| PT Cruiser | PT Cruiser 2,2 CRD | 121 | 150 | 300 | 340 | 350,- |
| PT Cruiser 2,2 CRD | 150 | 180 | 300 | 360 | 350,- |
| 300C | 300C 3,0 CRD | 218 | 250 | 510 | 580 | 410,- |
| Sebring | Sebring 2,0 CRD | 140 | 170 | 310 | 380 | 350,- |
Copyright & Design © 2011 Orange-Themes.com